
INVESTIČNÍ POTENCIÁL
| Jednotka | Dispozice | Plocha [m²] | Pozemek [m²] | Nájem / měsíc [Kč] | Nájem / rok [Kč] | Roční příjem při 95% obsazenosti [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 1 | 3+1 nebo komerční prostor | 75 | 200 | 17 500 | 210 000 | 199 500 |
| Byt 2 | 4+1 | 156 | 200 | 28 000 | 336 000 | 319 200 |
| Byt 3 | 1+1 | 65 | 200 | 12 500 | 150 000 | 142 500 |
| Byt 4 | 2+1 | 80 | 200 | 15 500 | 186 000 | 176 700 |
| Byt 5 | 4+kk | 156 | 200 | 28 000 | 336 000 | 319 200 |
| Celkem | 1 218 000 | 1 157 100 |
-
V cenách nájmu nejsou zahrnuty náklady na energie, vodu a topení, ani energie společných prostor (do současnosti se platilo 3 000 Kč za vodu při používání jednotek 4+kk a 2+1)
-
Kalkulace vychází z předpokladu, že dojde k rekonstrukci podkroví na bytovou jednotku 4+1, dojde k vybudování 1+1 v přízemí a že dům dosud využívaný jako hospoda bude přestavěna na byt 3+1.
- Výše odhadovaného nájemného je stanovena na základě údajů z Cemap